Die Firma STEATIT GmbH exportiert einen Anteil von ca. 70 % (in Tonnen) ihrer Gesamtproduktion ins Ausland, d.b. insbesondere nach Deutschland, Polen, Großbritannien, Frankreich und in die Slowakei. Der Export bildet dabei 85 % des Firmenumsatzes, die restlichen 15 % bilden die Produkte für das Inland.
| Logo | Name | Land |
|---|---|---|
| AG-Port | ||
| Aterno | France | |
| Backer | ||
| Contrex | ||
| Coudoint | France, Paris | |
| DBS lys | Dänemark | |
| Elreg AS | Norwägen, Oslo | |
| ETI-POLAM | Poland, Pułtusk | |
| Gridcom enterprises LTD. | Canada | |
| Heine Resistors GmbH | Deutschland, Dresden | |
| Herr Keramik | Deutschland, Bogen | |
| Ivaldi | France, Evreux | |
| Jevi | Dänemark, Vejle | |
| Jovyatlas | Deutschland | |
| Karl Dose | Deutschland, Hamburk | |
| Kovo družstvo Olomouc | Tschechische Republik, Olomouc | |
| Liebschner | ||
| Lomart | ||
| MCB Industrie | France, Château-Gontier | |
| Mersen | France, Paris | |
| OEZ | Tschechische Republik, Letohrad | |
| U.Renner | ||
| SEZ | Tschechische Republik, Žďár nad Sázavou |
|
| Schubert&Salzer | ||
| SKD | Tschechische Republik, Praha | |
| Stannol | Deutschland, Wuppertal | |
| Sub | ||
| Turna | ||
| Vulcanic Triatherm | Deutschland, Sonneberg | |
| Yando | Poland | |
| Z.R.E. |
Klenčí pod Čerchovem 181
345 34 Klenčí pod Čerchovem
Tschechische Republik