Společnost STEATIT s.r.o. vyváží přibližně 70 % podílu (v tunách) veškeré své produkce do zahraničí, zejména Německa, Polska, Velké Británie, Francie a na Slovensko. Export přitom vytváří 85 % obratu firmy, zbylých 15 % tvoří produkty pro tuzemsko.
Pro programování našich CNC strojů používáme CAD/CAM systém
| Logo společnosti | Název | Země |
|---|---|---|
| AG-Port | Finsko, Tampere | |
| Aterno | Francie, Illkirch Cedex | |
| Backer | Švédsko, Sösdala | |
| Contrex | Slovinsko, Logatec | |
| Coudoint | Francie, Les Essarts Le-Roi | |
| DBS lys | Dánsko, Hasund | |
| Elreg AS | Norsko, Oslo | |
| ETI-POLAM | Polsko, Pułtusk | |
| Gridcom enterprises LTD. | Kanada, Surrey | |
| Heine Resistors GmbH | Německo, Drážďany | |
| Herr Keramik | Německo, Bogen | |
| Ivaldi | Francie, Evereux | |
| Jevi | Dánsko, Vejle | |
| Jovyatlas | Německo, Leer | |
| Karl Dose | Německo, Hamburk | |
| Kovo družstvo Olomouc | Česká republika, Olomouc | |
| Liebschner | Německo, Neukirchen | |
| Lomart | Anglie, Londýn | |
| MCB Industrie | Francie, Château-Gontier | |
| Mersen | Německo,Annaberg | |
| OEZ | Česká republika, Letohrad | |
| U.Renner | Německo, Schnaittach | |
| SEZ | Slovensko, Krompachy |
|
| Schubert&Salzer | Německo, Lobenstein | |
| SKD | Česká republika, Praha | |
| Stannol | Německo, Wuppertal | |
| Sub | Česká republika, Postřelmov |
|
| Turna | Slovinsko, Velenje | |
| Vulcanic Triatherm | Německo, Sonneberg | |
| Yando | Polsko, Krakow | |
| Z.R.E. | Itálie, St.Gillio |
Klenčí pod Čerchovem 181
345 34 Klenčí pod Čerchovem
Česká republika